<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Worldmobile</title>
	<link>http://www.worldmobile.it</link>
	<description>telefonia mobile, fissa, internet e dintorni</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2010 19:09:58 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Nuova versione del BlackBerry Messenger disponibile!</title>
		<description><![CDATA[Oggi &#232; stata ufficialmente rilasciata la nuova versione 5.0.1 del BlackBerry Messenger. La nuova versione corregge molti dei bug riscontrati nella versione 5.0 precedentemente disponibile, oltre a rinnovare il layout di visualizzazione. Aggiornamento consigliato. Per scaricare la nuova versione tramite il browser del BlackBerry dovete collegarvi all&#39;indirizzo: www.blackberry.com/messenger. Per i pi&#249; pigri a breve dovrebbe [...]]]></description>
		<link>http://www.worldmobile.it/2010/08/11/nuova-versione-del-blackberry-messenger-disponibile/</link>
			</item>
	<item>
		<title>BlackBerry Curve 3G 9300</title>
		<description><![CDATA[Oggi entra in vendita &#8211; per un primo momento solo negli Stati Uniti e a breve anche in Europa &#8211; l&#39;ultimo arrivato della famiglia Curve di RIM-BlackBerry: il BlackBerry Curve 3G 9300. Il nuovo terminale, che grazie a un prezzo aggressivo strizza l&#39;occhio alla clientela consumer, in un primo momento monter&#224; l&#39;OS 5, ma &#232; [...]]]></description>
		<link>http://www.worldmobile.it/2010/08/10/blackberry-curve-3g-930/</link>
			</item>
	<item>
		<title>TIM, WIND e H3G: semestrali a confronto</title>
		<description><![CDATA[Primi di agosto, tempo di semestrali&#8230; Di seguito un piccolo report delle semestrali di TIM, Wind e H3G, un piccolo barometro dell&#8217;andamento del mercato. TIM linee mobili: 30,5 milioni (+152.000 rispetto al 1Q, -400.000 rispetto 31.12.2009) ricavi: 2.001 milioni (-11,2% YoY) ARPU: 20,6 (+1,8% YoY, +10% rispetto 1Q) info complete: sito Telecom Italia e presentazione [...]]]></description>
		<link>http://www.worldmobile.it/2010/08/06/tim-wind-h3g-semestrali-confronto/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La guerra dei numeri degli smartphone</title>
		<description><![CDATA[Ogni settimana sui siti specializzati vengono pubblicati studi di settore circa le quote di mercato degli smartphone. In una recente conferenza, Google ha annunciato che ogni giorno attiva 200.000 terminali Android. Se il ritmo di crescita dovesse proseguire, sarebbe ormai prossimo il sorpasso di Android su RIM-BlackBerry nel mercato USA. E l&#8217;avanzata di Android, rispetto ai [...]]]></description>
		<link>http://www.worldmobile.it/2010/08/05/la-guerra-dei-numeri-degli-smartphone/</link>
			</item>
	<item>
		<title>BlackBerry: presentato il nuovo OS 6 e il nuovo Torch 9800</title>
		<description><![CDATA[Ieri a New York RIM BlackBerry ha presentato due imporanti novità: il proprio sistema operativo, giunto alla versione 6, e nuovo modello, il BlackBerry Torch 9800 (foto in alto). Due le principali novità: sul lato hardware, RIM introduce un nuovo form factor, che abbina lo schermo touchscreen ad una tastiera estesa &#8220;a scomparsa&#8221;. Tra le ulteriori [...]]]></description>
		<link>http://www.worldmobile.it/2010/08/04/blackberry-presentato-il-nuovo-os-6-e-il-nuovo-torch-9800/</link>
			</item>
	<item>
		<title>AGCOM: tetto alle connessioni Internet e più trasparenza</title>
		<description><![CDATA[AGCOM ha di recente pubblicato la delibera 326/10/CONS, con la quale ha introdotto alcuni interessanti novità a tutela degli utenti. Andiamo ad esaminare le novità, a cui i gestori dovranno adeguarsi entro fine 2010. Le novità più interessanti riguardano la navigazione su Internet tramite cellulare. Al fine di evitare bollette astronomiche (il c.d. bill-shock), AGCOM [...]]]></description>
		<link>http://www.worldmobile.it/2010/08/03/agcom-tetto-connessioni-internet-cellulari-trasparenza/</link>
			</item>
	<item>
		<title>AGCOM: nuovo sito, nuova newsletter e altre novità</title>
		<description><![CDATA[AGCOM, a pochi mesi di distanza dall&#8217;ultimo ammodernamento, rinnova completamente il proprio sito internet, . Il nuovo sito appare, a mio giudizio, molto più piacevole dal punto di vista grafico e ance più fruibile (anche se, come è inevitabile, dovrò imparare nuovamente i percorsi per giungere alle pagine più interessanti). Contestualmente al nuovo lancio viene annunciata [...]]]></description>
		<link>http://www.worldmobile.it/2010/08/02/agcom-nuovo-sito-nuova-newsletter-e-altre-novita/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Antennagate di iPhone: gli sfottò dei competitors</title>
		<description><![CDATA[Dopo che Apple è stata costretta a riconoscere in una apposita conferenza stampa problemi di ricezione del proprio iPhone4, gli altri costruttori di telefonini hanno proseguito con i propri sfottò. Samsung &#8211; in occasione del lancio del proprio Galaxy S su piattaforma Android &#8211; ha tappezzato la metropolitana di Londra con una simpatica scritta &#8220;Helllo&#8221;, [...]]]></description>
		<link>http://www.worldmobile.it/2010/08/01/antennagate-di-iphone-gli-sfotto-dei-competitors/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Meglio tardi che mai&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Nel 2008 avevo segnalato un&#8217;evidente anomalia del mercato della telefonia fissa. Nonostante dal 2006 Agcom abbia imposto la (graduale) riduzione dei costi di terminazione, gli operatori di telefonia fissa (Telecom esclusa) si sono ben guardati dal ridurre le proprie tariffe verso cellulari. Dopo l&#8217;ennesima riduzione delle tariffe di terminazione, ecco la tariffa Telecom per chiamare i [...]]]></description>
		<link>http://www.worldmobile.it/2010/07/11/meglio-tardi-che-mai/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mercato della telefonia mobile 2009: alcuni numeri dalla relazione AGCOM</title>
		<description><![CDATA[Da pochi giorni AGCOM ha pubblicato la propria relazione annuale. Qualche dato sparso sul mercato italiano della telefonia mobile nel 2009: Mercato in frenata: ricavi complessivi in calo del 4,4% Riduzione del numero di SIM (-2,4 milioni). Diminuiscono le prepagate (-3,9 milioni) e aumentano gli abbonamenti (+1,5 milioni). Nonostante la riduzione del numero di SIM, [...]]]></description>
		<link>http://www.worldmobile.it/2010/07/08/mercato-telefonia-mobile-relazione-agcom/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
