<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Worldmobile</title>
	<atom:link href="http://www.worldmobile.it/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.worldmobile.it</link>
	<description>telefonia mobile, fissa, internet e dintorni</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2010 15:42:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commenti su Skype per BlackBerry in arrivo!!! di Dejavou</title>
		<link>http://www.worldmobile.it/2009/04/05/skype-per-blackberry-in-arrivo/comment-page-1/#comment-4425</link>
		<dc:creator>Dejavou</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 15:42:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.worldmobile.it/?p=281#comment-4425</guid>
		<description>che fine ha fatto quest&#039;applicazione??? è da Maggio che aspetto... tra poco torna di nuovo Maggio! ma del 2010!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>che fine ha fatto quest&#8217;applicazione??? è da Maggio che aspetto&#8230; tra poco torna di nuovo Maggio! ma del 2010!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Skype per BlackBerry: un miraggio? di qonos68</title>
		<link>http://www.worldmobile.it/2009/08/25/skype-per-blackberry-un-miraggio/comment-page-1/#comment-4413</link>
		<dc:creator>qonos68</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 17:34:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.worldmobile.it/?p=494#comment-4413</guid>
		<description>Diversi anni fa ho avuto la sventura di cercare due miei account skype (casa e lavoro) con la stessa carta di credito. Risultato: carta bloccata. Ho tentato di contattare il loro servizio di assistenza ma e&#039; stato inutile. Nessuno si e&#039; occupato del problema. Da quel giorno uso skype per chattare e videochiamare altri utenti, assolutamente gratis, e uso un concorrente per fare chiamate ai telefoni. Credo proprio che in skype sia assolutamente necessaria una completa revisione delle strategie di comunicazione.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diversi anni fa ho avuto la sventura di cercare due miei account skype (casa e lavoro) con la stessa carta di credito. Risultato: carta bloccata. Ho tentato di contattare il loro servizio di assistenza ma e&#8217; stato inutile. Nessuno si e&#8217; occupato del problema. Da quel giorno uso skype per chattare e videochiamare altri utenti, assolutamente gratis, e uso un concorrente per fare chiamate ai telefoni. Credo proprio che in skype sia assolutamente necessaria una completa revisione delle strategie di comunicazione.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Google e l&#8217;uomo di vetro di Google &#38; Privacy: la parola alla difesa &#124; Worldmobile</title>
		<link>http://www.worldmobile.it/2009/12/12/google-e-luomo-di-vetro/comment-page-1/#comment-4403</link>
		<dc:creator>Google &#38; Privacy: la parola alla difesa &#124; Worldmobile</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 10:42:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.worldmobile.it/?p=677#comment-4403</guid>
		<description>[...] le improvvide uscite del CEO di Google sul tema privacy, Google è passata al contrattacco pubblicando un breve (ed efficace) video che cerca di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] le improvvide uscite del CEO di Google sul tema privacy, Google è passata al contrattacco pubblicando un breve (ed efficace) video che cerca di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Google scende in campo di Pepito Sbazzeguti</title>
		<link>http://www.worldmobile.it/2010/01/02/google-scende-in-campo/comment-page-1/#comment-4395</link>
		<dc:creator>Pepito Sbazzeguti</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 17:11:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.worldmobile.it/?p=690#comment-4395</guid>
		<description>http://www.iphoneitalia.com/quale-il-dispositivo-piu-veloce-per-scrivere-un-testo-82520.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iphoneitalia.com/quale-il-dispositivo-piu-veloce-per-scrivere-un-testo-82520.html" rel="nofollow">http://www.iphoneitalia.com/quale-il-dispositivo-piu-veloce-per-scrivere-un-testo-82520.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su AGCOM finalmente interviene sui costi sostenuti dall&#8217;operatore (recesso &#8220;alla Bersani&#8221;) di Mediaset Premium: sui costi di recesso intervene AGCOM &#124; Worldmobile</title>
		<link>http://www.worldmobile.it/2008/09/13/agcom-finalmente-interviene-sui-costi-sostenuti-dalloperatore-recesso-alla-bersani/comment-page-1/#comment-4358</link>
		<dc:creator>Mediaset Premium: sui costi di recesso intervene AGCOM &#124; Worldmobile</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 15:36:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.worldmobile.it/?p=120#comment-4358</guid>
		<description>[...] Dopo più di un anno dall&#8217;entrata in vigore della legge Bersani, Agcom aveva costretto SKY a ridurre le &#8220;penali&#8221; chieste per il recesso anticipato: da 226euro fino a 12euro. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dopo più di un anno dall&#8217;entrata in vigore della legge Bersani, Agcom aveva costretto SKY a ridurre le &#8220;penali&#8221; chieste per il recesso anticipato: da 226euro fino a 12euro. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Telecom libera di aumentare il canone? di Telecom libera di aumentare il canone? &#124; Worldmobile</title>
		<link>http://www.worldmobile.it/2009/09/25/telecom-libera-di-aumentare-il-canone/comment-page-1/#comment-4320</link>
		<dc:creator>Telecom libera di aumentare il canone? &#124; Worldmobile</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 14:10:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.worldmobile.it/?p=591#comment-4320</guid>
		<description>[...] scorso mese di settembre sul sito Agcom è stata pubblicata la proposta di delibera con cui Agcom lascerebbe &#8220;mano libera&#8221; a Telecom Ital.... In base alle indiscrezioni pubblicate oggi su Milano Finanza, essendo concluso il periodo di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] scorso mese di settembre sul sito Agcom è stata pubblicata la proposta di delibera con cui Agcom lascerebbe &#8220;mano libera&#8221; a Telecom Ital&#8230;. In base alle indiscrezioni pubblicate oggi su Milano Finanza, essendo concluso il periodo di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Qualche numero e qualche riflessione sulla indagine Agcom-Antitrust: gli SMS di Prevenire è meglio che curare &#124; Worldmobile</title>
		<link>http://www.worldmobile.it/2009/05/12/qualche-numero-e-qualche-riflessione-sulla-indagine-agcom-antitrust-gli-sms/comment-page-1/#comment-4301</link>
		<dc:creator>Prevenire è meglio che curare &#124; Worldmobile</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 20:05:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.worldmobile.it/?p=368#comment-4301</guid>
		<description>[...] prezzo degli SMS in Italia è stato al centro di una serie di indagini: Prima è venuta un&#8217;indagine congiunta Antitrust-Agcom, poi se ne è occupato Mr. Prezzi, nell&#8217;ultimo mese Agcom ha più volte minacciato di emanare [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] prezzo degli SMS in Italia è stato al centro di una serie di indagini: Prima è venuta un&#8217;indagine congiunta Antitrust-Agcom, poi se ne è occupato Mr. Prezzi, nell&#8217;ultimo mese Agcom ha più volte minacciato di emanare [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Vodafone rifila il &#8220;pacco&#8221; di Natale :) di Massimo</title>
		<link>http://www.worldmobile.it/2009/11/15/vodafone-rifila-il-pacco-di-natale/comment-page-1/#comment-4289</link>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 09:35:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.worldmobile.it/?p=663#comment-4289</guid>
		<description>E&#039; comunque un pacco confezionato bene.Vodafone mette sempre &quot;al centro&quot; il cliente!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; comunque un pacco confezionato bene.Vodafone mette sempre &#8220;al centro&#8221; il cliente!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Ottimi risultati di WIND: TIM e Vodafone corrono ai ripari di alberto zilaghe</title>
		<link>http://www.worldmobile.it/2009/11/09/ottimi-risultati-di-wind-tim-e-vodafone-corrono-ai-ripari/comment-page-1/#comment-4269</link>
		<dc:creator>alberto zilaghe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 06:30:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.worldmobile.it/?p=660#comment-4269</guid>
		<description>Per i dati di 3 bisogna attendere ancora, forse li danno a fine dicembre o all&#039;inizio del nuovo anno. Ho trovato cmq, i dati aggiornati al 12 agosto 2009, (quindi abbastanza recenti per essere confrontati con i dati al 30sett08 degli altri  gestori) eccoli qui:
http://www.telefonino.net/3/Notizie/n22144/3-Italia-i-clienti-salgono-a-8931-milioni.html

come leggerai i clienti mobili 3 sfiorano i 9 milioni precisamente alla data del 12 agosto, 3 Italia totalizza 8,931 milioni di clienti.

Tre invece registra un calo nei ricavi del -6% rispetto al 2008, dandone come motivazione la diminuzione delle tariffe di terminazione e l’aumentata pressione competitiva...dato in comune raffrontato agli altri 8tim e vodafone), ma che evidenzia come fra i gestori solo Wind si sia fatta notare per essere stata col suo +2,2% nei ricavi, l&#039;unica ad essere andata in positivo.

p.s. puoi cancellare il mio mex doppio delle 11:47 am.?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per i dati di 3 bisogna attendere ancora, forse li danno a fine dicembre o all&#8217;inizio del nuovo anno. Ho trovato cmq, i dati aggiornati al 12 agosto 2009, (quindi abbastanza recenti per essere confrontati con i dati al 30sett08 degli altri  gestori) eccoli qui:<br />
<a href="http://www.telefonino.net/3/Notizie/n22144/3-Italia-i-clienti-salgono-a-8931-milioni.html" rel="nofollow">http://www.telefonino.net/3/Notizie/n22144/3-Italia-i-clienti-salgono-a-8931-milioni.html</a></p>
<p>come leggerai i clienti mobili 3 sfiorano i 9 milioni precisamente alla data del 12 agosto, 3 Italia totalizza 8,931 milioni di clienti.</p>
<p>Tre invece registra un calo nei ricavi del -6% rispetto al 2008, dandone come motivazione la diminuzione delle tariffe di terminazione e l’aumentata pressione competitiva&#8230;dato in comune raffrontato agli altri 8tim e vodafone), ma che evidenzia come fra i gestori solo Wind si sia fatta notare per essere stata col suo +2,2% nei ricavi, l&#8217;unica ad essere andata in positivo.</p>
<p>p.s. puoi cancellare il mio mex doppio delle 11:47 am.?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Ottimi risultati di WIND: TIM e Vodafone corrono ai ripari di admin</title>
		<link>http://www.worldmobile.it/2009/11/09/ottimi-risultati-di-wind-tim-e-vodafone-corrono-ai-ripari/comment-page-1/#comment-4268</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 15:34:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.worldmobile.it/?p=660#comment-4268</guid>
		<description>Grazie per la segnalazione, appena ho un momento di tempo vado a leggermi tutti i dati pubblicati da Vodafone.

A questo punto non rimane che conoscere i dati di H3G, se (e quando) verranno resi noti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie per la segnalazione, appena ho un momento di tempo vado a leggermi tutti i dati pubblicati da Vodafone.</p>
<p>A questo punto non rimane che conoscere i dati di H3G, se (e quando) verranno resi noti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
